Más populares en tazones blancos
Lo que más piden nuestros clientes en esta categoría.
Tazón blanco de cartón de 8 oz sin tapa | 236 ml
Tazón blanco de 8 oz con tapa plana de cartón | 236 ml
Tazón blanco de 4 oz con tapa plana de cartón | 118 ml
Tazón blanco de cartón de 4 oz con tapa Domo | 118 ml
Tazón blanco de cartón de 4 oz sin tapa | 118 ml
Tazón blanco de 4 oz con tapa plana de cartón | 118 ml
Tazón blanco de cartón de 4 oz con tapa Domo | 118 ml
Tazón blanco de cartón de 6 oz sin tapa | 177 ml
Tazón blanco de cartón de 6 oz con tapa plana en PET | 177 ml
Tazón blanco de cartón de 6 oz con tapa Domo | 177 ml
Tazón blanco de cartón de 8 oz sin tapa | 236 ml
Tazón blanco de 8 oz con tapa plana de cartón | 236 ml
Tazón blanco de cartón de 8 oz con tapa plana en PET | 236 ml
Tazón blanco de cartón de 8 oz con tapa Domo | 236 ml
Tazón blanco de cartón de 12 oz sin tapa | 354 ml
Tazón blanco de 12 oz con tapa plana de cartón | 354 ml
Tazón blanco de cartón de 12 oz con tapa plana en PET | 354 ml
Tazón blanco de cartón de 12 oz con tapa Domo | 354 ml
Tazón blanco de cartón de 16 oz sin tapa | 443 ml
Tazón de cartón blanco de 16 oz con tapa | 473 ml
Tazón de cartón blanco de 32 oz con tapa | 946 ml
¿Qué tazón blanco necesitas?
| Medida | Alto | Uso típico | Paquete x100 |
|---|---|---|---|
| 5 cm | Sin tapa · Salsas, helado en bola y degustaciones | $23.562 | |
| Tapa Domo · Postres y helado para llevar | $43.554 | ||
| Tapa plana de cartón · Helado y postres para llevar | $44.506 | ||
| 5 cm | Sin tapa · Helado, postres y yogur con granola | $27.251 | |
| 5 cm | Tapa Domo · Postres y helado para llevar | $59.381 | |
| 5 cm | Tapa plana PET · Domicilios de postres y comida fría | $47.719 | |
| 6,2 cm | Sin tapa · Helado, ensalada de frutas y postres | $32.011 | |
| 6,2 cm | Tapa Domo · Postres y helado para llevar | $64.141 | |
| 6,2 cm | Tapa plana PET · Domicilios de postres y comida fría | $74.732 | |
| 6,2 cm | Tapa plana de cartón · Helado y comida fría para llevar | $59.262 | |
| 6,6 cm | Sin tapa · Helado doble, ensaladas y granola con yogur | $52.836 | |
| 6,6 cm | Tapa Domo · Postres grandes y helado para llevar | $84.966 | |
| 6,6 cm | Tapa plana PET · Domicilios de comida fría | $95.557 | |
| 6,6 cm | Tapa plana de cartón · Helado y comida fría para llevar | $80.087 | |
| 9,3 cm | Sin tapa · Porciones grandes de helado y frutas | $51.765 | |
| 10,2 cm | Tapa plana de cartón · Helado y comida fría en porción grande | $147.560 |
Paquete x100, IVA incluido.
Negocios que usan tazones blancos de cartón
-
Heladerías y postres
Helado en bolas, copas de postre, gelatina y mousse.
-
Comidas frías
Ensaladas de frutas, yogur con granola y cereales.
-
Salsas y acompañamientos
Porciones de salsas y aderezos en los tamaños pequeños de 4 y 6 oz.
-
Domicilios y eventos
Postres y helados para llevar con tapa Domo o plana, y degustaciones.
Tazones blancos de cartón: material y certificaciones
Logo de tu negocio impreso en tazones blancos de cartón
Imprimimos tu marca en tazones de cartón, de 1 a 4 tintas.
Cotizar tazones personalizadosEnvío de tazones blancos de cartón en Bogotá y el resto del país
Bogotá
Entrega en 2 a 3 días hábiles desde la confirmación del pago. Tarifa general $15.000; gratis en compras desde $500.000.
Sabana y resto del país
Alistamiento y despacho en 2 a 4 días hábiles; el costo se calcula al pagar según ciudad y peso. No cubrimos zonas rurales (veredas, kilómetros, lotes).
Retiro y factura
Recoge sin costo en Calle 71 # 22-25, Bogotá, coordinando antes. Para factura electrónica a nombre de tu empresa, envíanos tu RUT al comprar.
Preguntas frecuentes sobre tazones blancos de cartón
¿Para qué sirve un tazón blanco de cartón?
Sirve para servir helado, postres, fruta, yogur con granola y otras comidas frías. Tiene recubrimiento externo para alimentos fríos y es apto para nevera y congelador.
¿Los tazones blancos de cartón son biodegradables?
El cartón es 95 % biodegradable en compostaje y reciclable. Las tapas Domo y plana en PET son de plástico reciclable y no son biodegradables.
¿Qué tapa elijo: Domo, plana en PET o plana de cartón?
La Domo es abombada y transparente; la plana en PET es transparente y plana; la plana de cartón es blanca y opaca. Todas vienen en el mismo tamaño del tazón que eliges.
¿Cuál es la diferencia entre un tazón y un bowl de cartón?
Aquí los tazones van de 4 a 16 onzas y son para porciones frías y helado; los bowls kraft con tapa son más grandes, de 750 a 1.300 ml, para comida para llevar.
¿Venden tazones de cartón al por mayor y personalizados?
Sí. Se venden en paquete de 100 o caja de 1.000 unidades, y también imprimimos tu marca en tazones de cartón de 1 a 4 tintas.


